Cotations par secteur en direct - Services aux collectivités - Électricité alternative
Évolution de l'indice du secteur Services aux collectivités
Palmarès Électricité alternative
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 7,020 | 11,43% | |
| 5,060 | 1,20% | |
| 36,350 | 0,28% | |
| 0,398 | -7,23% | |
| 0,186 | -3,02% | |
| 6,870 | -2,00% |
Valeurs du secteur Électricité alternative
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,020 | +11,43% | 6,360 | 7,100 | 6,360 | +43,27% | 19 987 | |
| 0,186 | -3,02% | 0,192 | 0,197 | 0,186 | +33,07% | 293 509 | |
| 36,350 | +0,28% | 36,000 | 36,450 | 36,000 | +14,49% | 5 474 | |
| 0,398 | -7,23% | 0,398 | 0,437 | 0,398 | -4,10% | 10 474 | |
| 3,805 | +0,13% | 3,780 | 3,835 | 3,780 | +7,49% | 1 072 | |
| 2,740 | 0,00% | 2,540 | 2,800 | 2,540 | +9,60% | 1 533 | |
| 5,060 | +1,20% | 5,000 | 5,060 | 4,960 | -5,60% | 2 404 | |
SRD
| 6,870 | -2,00% | 6,990 | 7,000 | 6,870 | -11,81% | 68 833 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
