Cotations par secteur en direct - Santé - Équipements médicaux
Évolution de l'indice du secteur Santé
Palmarès Équipements médicaux
Valeurs du secteur Équipements médicaux
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 71,650 | -1,10% | 72,450 | 72,950 | 71,350 | -35,04% | 228 243 |
| 0,440 | -2,22% | 0,450 | 0,460 | 0,440 | -10,20% | 1 151 | |
| 3,080 | +1,99% | 3,020 | 3,200 | 3,020 | +78,03% | 24 459 | |
| 1,300 | -1,52% | 1,320 | 1,320 | 1,280 | +2,36% | 10 540 | |
| 1,380 | -6,12% | 1,470 | 1,560 | 1,380 | -13,75% | 17 492 | |
| 0,194 | -0,10% | 0,195 | 0,195 | 0,186 | -2,17% | 23 881 | |
| 0,238 | 0,00% | 0,224 | 0,241 | 0,224 | +3,93% | 14 157 | |
SRD
| 23,500 | -4,67% | 24,050 | 24,300 | 23,350 | +10,85% | 42 881 |
| 0,180 | -1,85% | 0,178 | 0,181 | 0,177 | +146,24% | 226 963 | |
| 0,538 | +3,46% | 0,522 | 0,579 | 0,506 | +37,60% | 2 858 550 | |
| 7,820 | -1,76% | 8,200 | 8,200 | 7,820 | +25,12% | 333 | |
| 0,100 | +1,32% | 0,099 | 0,100 | 0,097 | -1,09% | 187 158 | |
| 0,142 | -0,56% | 0,148 | 0,148 | 0,142 | -6,45% | 86 908 | |
| 0,476 | -1,86% | 0,478 | 0,487 | 0,435 | -18,54% | 361 514 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
