Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 421 | 0,0012 | 0,0013 | 3 676 665 | 9 |
| 18 | 9 088 069 | 0,0011 | 0,0014 | 3 781 971 | 8 |
| 18 | 18 906 831 | 0,0010 | 0,0015 | 4 766 836 | 16 |
| 11 | 24 395 430 | 0,0009 | 0,0016 | 3 345 485 | 9 |
| 8 | 24 364 869 | 0,0008 | 0,0017 | 2 548 826 | 6 |
| 7 | 21 289 876 | 0,0007 | 0,0018 | 4 081 214 | 5 |
| 5 | 29 089 869 | 0,0006 | 0,0019 | 13 299 162 | 8 |
| 6 | 35 989 869 | 0,0005 | 0,0020 | 2 141 993 | 7 |
| 5 | 32 989 869 | 0,0004 | 0,0021 | 1 685 025 | 3 |
| 7 | 58 989 868 | 0,0003 | 0,0022 | 5 054 | 3 |
| 86 | 255 127 971 | total | total | 39 332 231 | 74 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| Var. | 0,00% | +9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ouv. | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 |
| +Haut | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| +Bas | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 |
| Vol. | 2 948 989 | 11 169 720 | 5 797 505 | 1 213 789 | 2 503 480 |
Variation sur 5 jours : +9,09%
Consensus des analystes*
Information non disponible
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 17/05/26
Information non disponible
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements à venir
Derniers communiqués
- ven.
-
lun.
information fournie par Actusnews
- 30 avr.
- 31 mars
-
23 mars
information fournie par Actusnews1
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 17:35:17 | 0,0012 | 26 579 |
| 17:35:17 | 0,0012 | 32 322 |
| 17:35:17 | 0,0012 | 19 848 |
| 17:35:17 | 0,0012 | 1 719 |
| 17:35:17 | 0,0012 | 515 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDernières actualités
- ven.
-
lun.
information fournie par Actusnews
- 30 avr.
- 31 mars
-
23 mars
information fournie par Actusnews1
- 17 mars
- 09 janv.
- 07 janv.
-
29 déc. 2025
information fournie par Actusnews
-
24 déc. 2025
information fournie par Actusnews
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -67,57% | 0,0100 | 0,0000 |
| 1 semaine | +9,09% | 0,0013 | 0,0011 |
| 1 mois | -20,00% | 0,0016 | 0,0010 |
| 3 mois | -33,33% | 0,0027 | 0,0010 |
| 6 mois | -80,00% | 0,0062 | 0,0010 |
| 1 an | -95,82% | 0,0367 | 0,0010 |
| 3 ans | -99,85% | 2,3500 | 0,0010 |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 0,0000 | ||
| MM50 | 0,0000 | ||
| MM100 | 0,0000 | ||
| RSI14 | 68,7500 |
Dernières analyses
-
21 nov. 2022
Target upgrade by 15.7% (METAVISIO)
information fournie par AlphaValue -
24 mars 2022
Un acteur reconnu qui s'attaque à un marché sous-représenté. (METAVISIO)
information fournie par AlphaValue
Qui a recommandé ce message ?
FermerL'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum Bcinplus sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, Bcinplus n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de Bcinplus. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité Bcinplus.